1
| 202101350 | TOEFL/IELTS |
2 | 202110930 | TOEFL/IELTS |
3 | 202008580 | Student should complete first three ARE courses with minimum of grade "B" |
4 | 202110650 | TOEFL/IELTS |
5 | 202103790 | TOEFL/IELTS |
6
| 202007280 | Deficiency Courses: CE-406, CE-408 |
7 | 202103470 | TOEFL/IELTS |
8 | 202103710 | TOEFL/IELTS |
9 | 202103750 | TOEFL/IELTS |
10 | 202110150 | Deficiency Courses: CE-406 |
11 | 202113050 | TOEFL/IELTS |
12 | 202113010 | TOEFL/IELTS |
13
| 201906510 | Deficiency Courses: ARE-500 |
14 | 202110410 | TOEFL/IELTS |
15 | 202110790 | TOEFL/IELTS |
16 | 202110970 | TOEFL/IELTS |
17 | 202113430 | TOEFL/IELTS |
18 | 201704950 | Deficiency Courses: CHEM 501 & 502 |
19 | 201806520 | GRES, TOEFL/IELTS |
20 | 202101370 | TOEFL/IELTS |
21 | 202101410 | TOEFL/IELTS |
22 | 202101430 | TOEFL/IELTS |
23 | 202101490 | TOEFL/IELTS |
24 | 202101510 | TOEFL/IELTS 68iBT or above |
25 | 202101570 | TOEFL/IELTS |
26 | 202103450 | TOEFL/IELTS |
27 | 202103630 | TOEFL/IELTS |
28 | 202110190 | TOEFL/IELTS |
29 | 202113170 | TOEFL/IELTS |
30 | 202113390 | TOEFL/IELTS |
31 | 202112870 | TOEFL/IELTS |
32 | 202008760 | TOEFL/IELTS |
33 | 202008800 | TOEFL/IELTS |
34 | 202008920 | TOEFL/IELTS |
35 | 202103690 | TOEFL/IELTS |
36 | 202112330 | Deficiency Courses: COE 301 |
37 | 202112450 | TOEFL/IELTS |
38 | 202113070 | TOEFL/IELTS |
39 | 202103770 | TOEFL/IELTS |
40 | 202110270 | TOEFL/IELTS |
41 | 202113550 | TOEFL/IELTS |
43 | 202101330 | ENGS , GRES |
44 | 202110510 | TOEFL/IELTS: 68iBT or above |
45 | 201356730 | Deficiency Courses: MATH-225, MATH-333, MATH-441 |
46 | 202103670 | TOEFL/IELTS |
47 | 202110130 | TOEFL/IELTS, GRES V-143 Q-156 & A-4.0, TOEFL/IELTS 68iBT or above |
48 | 202110330 | TOEFL/IELTS |
49 | 201325410 | Deficiency Courses: ME-575, ME-583 |
50 | 202008500 | Deficiency Courses: ME-574, ME-583 |
51 | 202101590 | TOEFL/IELTS |
52 | 202103490 | TOEFL/IELTS |
53 | 202110210 | TOEFL/IELTS |
54 | 202110350 | TOEFL/IELTS , TOEFL/IELTS 68iBT or above, GRES V-143 Q-156 & A-4.0 |
55 | 202112750 | TOEFL/IELTS: 68iBT or above |
56 | 202102970 | TOEFL/IELTS |
57 | 202103530 | TOEFL/IELTS |
58 | 202110450 | TOEFL/IELTS |
59 | 202112650 | TOEFL/IELTS |
60 | 202112850 | TOEFL/IELTS |
61 | 202112890 | TOEFL/IELTS |
62 | 202112910 | TOEFL/IELTS |
63 | 202110250 | TOEFL/IELTS |
64 | 202113210 | TOEFL/IELTS |
65 | 201376310 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
66 | 201474960 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
67 | 201475100 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
68 | 201601180 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
69 | 201403300 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
70 | 201207700 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
71 | 201304170 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
72 | 201206100 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
73 | 201265600 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
74 | 201381730 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
75 | 201305150 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
76 | 201376430 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
77 | 201381210 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
78 | 201472480 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
79 | 201473200 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
80 | 201472180 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
81 | 201193250 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
82 | 201704250 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
83 | 200863060 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
84 | 201143270 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
85 | 201375970 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
86 | 201472380 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
87 | 201403580 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
88 | 201806160 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
89 | 201806800 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
90 | 201303050 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
91 | 201603460 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
92 | 201310930 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
93 | 201073260 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
94 | 201806920 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
95 | 201306010 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
96 | 201605880 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
97 | 201326890 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
98 | 201202920 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
99 | 201105410 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
100 | 201265760 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
101 | 201374270 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
102 | 201519270 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
103 | 201206920 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
104 | 201806080 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
105 | 201307310 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
106 | 201806020 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
107 | 201425140 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
108 | 199962170 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
109 | 201802400 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
110 | 200840720 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
111 | 201265460 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
112 | 201265680 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
113 | 201472900 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
114 | 201705770 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
115 | 201705830 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
116 | 201705850 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
117 | 201705870 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
118 | 201705890 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
119 | 201706790 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
120 | 201806120 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
121 | 200237380 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
122 | 201601280 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
123 | 201202180 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
124 | 201202480 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
125 | 201203980 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
126 | 201205780 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
127 | 201803260 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
128 | 201708150 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
129 | 201601060 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
130 | 201901690 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
131 | 201901810 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
132 | 201901830 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
133 | 201901850 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
134 | 201901970 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
135 | 201902310 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
136 | 201904970 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
137 | 201306350 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
138 | 201139510 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
139 | 200742170 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
140 | 201161890 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
141 | 201901170 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
142 | 201805760 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
143 | 201805780 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
144 | 201806100 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
145 | 201480280 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
146 | 201806240 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
147 | 201205800 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
148 | 201807060 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
149 | 201476100 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
150 | 201602100 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
151 | 201309470 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
152 | 201603100 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
153 | 201708570 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
154 | 201806460 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
155 | 201074560 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
156 | 201374370 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
157 | 201472360 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
158 | 201316170 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
159 | 201902570 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
160 | 201902590 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
161 | 201902690 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
162 | 201902730 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
163 | 201902890 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
164 | 201902930 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
165 | 201902950 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
166 | 201903030 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
167 | 201903150 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
168 | 201904850 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
169 | 201904870 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
170 | 200659360 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
171 | 201207460 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
172 | 201201480
| Exceeding Degree Completion Time-limits |
173 | 201472340 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
174 | 201603520 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
175 | 201375270 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
176 | 201474340 | Exceeding Degree Completion Time-limits |
177 | 200835040 | Exceeding Degree Completion Time-limits |